カーボン超音波整合層特性: 高強度・高剛性・軽量
- 用途例
- 各種超音波測定機器の音響整合層
- 形状
- 板状、円柱チップ状
- 特徴
- 任意の音響インピーダンス設計が可能 / セラミック並の低熱膨張係数
製品例写真
用途
超音波センサー
- 特徴
- 導電性を有する / 減衰率が低い / 任意の音響インピーダンス設計が可能
特性例
グレード名 | 品名 | 気泡サイズ | 密度 (g/cm³) |
音速 (m/s) |
ρC |
サイズ (mm) |
最大厚み (mm) |
|
1 | S005C | PS-3.0 | 5μm | 1.00 | 3,050 | 3.0 | 23x80 | 0.3 |
2 | FP42 | PS-4.2 | 2.5μm | 1.10 | 3,850 | 4.2 | 100x100 | 0.7 |
3 | FP5 | PS-5.0 | 2.5μm | 1.28 | 3,950 | 5.0 | 100x100 | 0.7 |
4 | F20S | DS-6.2 | n/a | 1.62 | 3,800 | 6.2 | 100x100 | 0.7 |
5 | F20SWS20 | DS-7.1 | n/a | 2.10 | 3,430 | 7.1 | 100x100 | 0.7 |
6 | F10SWS30 | DS-8.0 | n/a | 2.40 | 3,350 | 8.0 | 100x100 | 0.7 |
7 | WS40 | DS-9.4 | n/a | 2.85 | 3,300 | 9.4 | 100x100 | 0.7 |
8 | WS50 | DS-10.4 | n/a | 3.40 | 3,050 | 10.4 | 100x100 | 0.7 |
- 三菱鉛筆公式SNSアカウント
- X (旧Twitter)
- YouTube